Ридер магнитных карт Zebex серии ZМ (ZM-130, ZM-140, ZM-150)
Цена: уточняйте у менеджера
Нажимая на кнопку «Купить в 1 клик», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
xОсновные характеристики
| Дорожки, которые считывают модели Zebex ZM | Zebex ZM-130 - 1,2; Zebex ZM-140 - 2,3; Zebex ZM-150 - 1,2,3 |
| Стандарт записи информации на магнитную полосу 1-ая дорожка: | 79 бит, числа + буквы |
| Стандарт записи информации на магнитную полосу 2-ая дорожка: | 40 бит, только числа |
| Стандарт записи информации на магнитную полосу 3-я дорожка: | 107 бит, только числа |
|
Название
|
Значение
|
|---|---|
| Дорожки, которые считывают модели Zebex ZM | Zebex ZM-130 - 1,2; Zebex ZM-140 - 2,3; Zebex ZM-150 - 1,2,3 |
| Стандарт записи информации на магнитную полосу 1-ая дорожка: | 79 бит, числа + буквы |
| Стандарт записи информации на магнитную полосу 2-ая дорожка: | 40 бит, только числа |
| Стандарт записи информации на магнитную полосу 3-я дорожка: | 107 бит, только числа |
| Скорость считывания | 10-120 см в секунду |
| Долговечность считывающей головки | Более 500 000 считываний |
| Возможные интерфейсы | RS 232, разрыв клавиатуры |
| Напряжение | +5В |
| Рабочие температуры | 0-40С |
Ридеры магнитных карт компании Zebex серии ZМ являются одими из самых популярных, благодаря оптимальному сочетанию цены и качества, высокой скорости считывания, а так же долгому сроку службы.
Отзывов пока нет.
















