Терминал сбора данных Symbol MC70
Цена: от 76072,46 руб.
Нажимая на кнопку «Купить в 1 клик», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
xОсновные характеристики
| Разрешение дисплея | 240 x 320 пикс.(QVGA size) |
| Аккумулятор | 1900/3800 mAh |
| Процессор | Intel® XScale™ 624 Mhz processor |
| Операционная система | Microsoft® Windows™ Mobile 5.0 Premium Phone Edition |
| Память | 64MB RAM/128MB ROM, Слот расширения SD |
|
Название
|
Значение
|
|---|---|
| Размер | 15.3 x 7.6 x 3.7 см |
| Вес | 336 г. |
| Клавиатура | Цифровая с 26 клавишами или Qwertyс 44 клавишами |
| Разрешение дисплея | 240 x 320 пикс.(QVGA size) |
| Аккумулятор | 1900/3800 mAh |
| Процессор | Intel® XScale™ 624 Mhz processor |
| Операционная система | Microsoft® Windows™ Mobile 5.0 Premium Phone Edition |
| Память | 64MB RAM/128MB ROM, Слот расширения SD |
| Интерфейсы | RS-232, USB , 802.11a/b/g , GPRS |
| Рабочая температура | от -10°С до +68°С |
| Влажность | 95% без конденсата |
| Температура хранения (без аккумуляторной батареи) | от -40° C до 60° C |
| Ударопрочность | Выдерживает падение на бетонный пол с высоты 1.2 м |
| Уровень защиты | IP 54 |
| Поддерживаемые скорости передачи | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с |
| Характеристики сбора данных | Линейный сканер 1D (SE950), Преобразователь изображений 2D (SE4400) |
| Оптическое разрешение (1D) | Минимальная ширина элемента 0,004 дюйма |
| Поворот (1D) | ± 35° от вертикали |
| Угол наклона (1D) | ± 65° от нормали |
| Допустимое отклонение (1D) | ± 50° от нормали |
| Внешняя освещенность (1D) | 10000 кд |
| Скорость сканирования (1D) | 104 (+/- 12) сканирований в секунду (в двух направлениях) |
| Угол сканирования (1D) | 47° ± 3° по умолчанию, 35° ± 3° сокращенный |
| Оптическое разрешение (2D) | 640 (по горизонтали) x 480 (по вертикали) пикселей (полутоновая шкала) |
| Угол наклона (2D) | ± 60° от нормали |
| Допустимое отклонение (2D) | ± 50° от нормали |
| Внешнее освещение (2D) | От полной темноты до 9000 кд (96900 люкс) |
| Прицел (VLD) (2D) | 650 нм ± 5 нм |
| Подсветка (LED) (2D) | 635 нм ± 20 нм |
| Поле обзора (2D) | По горизонтали: 32.2°, По вертикали: 24.5° |
| Горизонтальное отклонение (2D) | ± 65° от нормали; ± 60° от нормали |
| Допустимое отклонение от вертикали (2D) | +/- 50° от нормали |
| Оптическое разрешение (в оттенках серого) (2D) | 640 x 480 пикселей (градации серого) |
| Поворот (2D) | +/- 35° от вертикали; 360° |
| Элемент подсветки (светодиод) (2D) | 635 нм ± 20 нм |
| Элемент системы нацеливания (VLD) (2D) | 650 нм ± 5 нм |
Symbol MC 70 - терминал сбора данных в виде карманного компьютера EDA (Enterprise Digital Assistant).
Проводит основные операции путем сканирования штрих кода или RFID (поступление, оприходование, перемещение продукции, списание, адресное хранение, инвентаризация, возврат товаров и пр.) с подробной информацией о товаре, его остатках, цене и т.д. или ручным поиском по наименованию, внутреннему коду, инвентарному номеру и пр.
Модели производства Motorola (США):
- Symbol MC7090-PU0DJRFA8WR: с 1D лазерным сканером, батарея увеличенной емкости на 3800 мАч.
- Symbol MC7090-PK0DJRFA8WR: 2D сканер, Premium Edition, 2 батареи, RoHs.
- Symbol MC7094-P2CDCQHA86R: 2D сканер с технологией Red Dot Aim (красная метка), клавиатура QWERTY , Phone Edition, батареи на 3800 мАч и 1900 мАч, RoHs.
- Symbol MC7094-PKCDJRHA7WR: 2D сканер, батарея 1900 мАч , RoHs.
Преимущества
- Экран терминала сбора данных поддерживает 65 тысяч цветов.
- Взаимодействие с программами 1С: Предприятие и Торговля, Microsoft Navision и др.
- Включает функции: телефона, сканера, PDA, мобильного компьютера.
- GPRS GSM оптимизирует работу торговых работников.
- Передача данных по WiFi формирует заказы в реальном времени.
- Функция “pushtotalk” (при поддержке беспроводной сетью WLAN).
- Платформа MobilityServicesPlatform (MSP) для мобильного управления облегчает контроль и поддержку терминала.
- Сканер считывает информацию с расстояния от 12,7 см до 22,86 см.
- Стеклянная аналоговая сенсорная панель со светодиодной подсветкой.
- Ионно-литиевая аккумуляторная батарея.
- Оповещение о проведенных операциях светом светодиодов и вибрацией
- Mobile_ID (Мобильный склад) сокращает финансовые затраты, время, штат персонала на выполнение складских операций.
Сферы применения
Используется для автоматизации работы персонала при организации выездной торговли, управления ресурсами в промышленности, транспорте, доставки посылок в логистике, администрирования в сфере здравоохранения и прочего обслуживания.
Отзывов пока нет.
















